fr	area	de	monthly
	VARIABLES	BEGIN	END
	4	1	12

fr	monthly		fr_oil	fr_oil	fr_oil	fr_oil
			MWh	NP Cost - Euro	NODU	Profit - Euro
	index	month				
	1	JAN	0	0	0	0
	2	FEB	0	0	0	0
	3	MAR	0	0	0	0
	4	APR	0	0	0	0
	5	MAY	0	0	0	0
	6	JUN	0	0	0	0
	7	JUL	0	0	0	0
	8	AUG	0	0	0	0
	9	SEP	0	0	0	0
	10	OCT	0	0	0	0
	11	NOV	0	0	0	0
	12	DEC	0	0	0	0
