
+--------------+-------------+--------------+-------------+---------+
| Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
+==============+=============+==============+=============+=========+
| 5.1          | 3.5         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
+--------------+-------------+--------------+-------------+---------+
| 4.9                                       | 0.2         | setosa  |
+--------------+-------------+--------------+-------------+---------+
| 4.7          | 3.2         | 1.3          | 0.2         | setosa  |
+--------------+-------------+--------------+-------------+---------+
| 4.6          | 3.1                        | 0.2         | setosa  |
+--------------+-------------+--------------+-------------+---------+
| 5.0          | 3.6         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
+--------------+-------------+--------------+-------------+---------+ 
