*Period fertility rates for SWE in 2022 
* Mon Dec 20 14:21:54 2010
birth 1 F married 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0.0000121580833333333
16 0 0.0000677991666666667
17 0 0.000210484083333333
18 0 0.000414651166666667
19 0 0.000866806583333333
20 0 0.00156010816666667
21 0 0.00253334408333333
22 0 0.00328222925
23 0 0.00417582333333333
24 0 0.00516225558333333
25 0 0.00626294441666667
26 0 0.00742211816666667
27 0 0.00865184341666667
28 0 0.00993853308333333
29 0 0.0109669800833333
30 0 0.011959903
31 0 0.012040219
32 0 0.011839596
33 0 0.010978106
34 0 0.00991917491666667
35 0 0.00874326725
36 0 0.00717917116666667
37 0 0.005868357
38 0 0.0046696
39 0 0.00355931941666667
40 0 0.00259080875
41 0 0.00171299258333333
42 0 0.00114608391666667
43 0 0.00064995475
44 0 0.00031994625
45 0 0.00014344
46 0 0.000079271
47 0 0.0000276439166666667
48 0 0.00001276525
49 0 0.00000719166666666667
50 0 0
51 0 0
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55 0 0
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60 0 0
61 0 0
62 0 0
63 0 0
64 0 0
65 0 0
66 0 0
67 0 0
68 0 0
69 0 0
70 0 0
71 0 0
72 0 0
73 0 0
74 0 0
75 0 0
76 0 0
77 0 0
78 0 0
79 0 0
80 0 0
81 0 0
82 0 0
83 0 0
84 0 0
85 0 0
86 0 0
87 0 0
88 0 0
89 0 0
90 0 0
91 0 0
92 0 0
93 0 0
94 0 0
95 0 0
96 0 0
97 0 0
98 0 0
99 0 0
100 0 0

birth 1 F single 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0.0000121580833333333
16 0 0.0000677991666666667
17 0 0.000210484083333333
18 0 0.000414651166666667
19 0 0.000866806583333333
20 0 0.00156010816666667
21 0 0.00253334408333333
22 0 0.00328222925
23 0 0.00417582333333333
24 0 0.00516225558333333
25 0 0.00626294441666667
26 0 0.00742211816666667
27 0 0.00865184341666667
28 0 0.00993853308333333
29 0 0.0109669800833333
30 0 0.011959903
31 0 0.012040219
32 0 0.011839596
33 0 0.010978106
34 0 0.00991917491666667
35 0 0.00874326725
36 0 0.00717917116666667
37 0 0.005868357
38 0 0.0046696
39 0 0.00355931941666667
40 0 0.00259080875
41 0 0.00171299258333333
42 0 0.00114608391666667
43 0 0.00064995475
44 0 0.00031994625
45 0 0.00014344
46 0 0.000079271
47 0 0.0000276439166666667
48 0 0.00001276525
49 0 0.00000719166666666667
50 0 0
51 0 0
52 0 0
53 0 0
54 0 0
55 0 0
56 0 0
57 0 0
58 0 0
59 0 0
60 0 0
61 0 0
62 0 0
63 0 0
64 0 0
65 0 0
66 0 0
67 0 0
68 0 0
69 0 0
70 0 0
71 0 0
72 0 0
73 0 0
74 0 0
75 0 0
76 0 0
77 0 0
78 0 0
79 0 0
80 0 0
81 0 0
82 0 0
83 0 0
84 0 0
85 0 0
86 0 0
87 0 0
88 0 0
89 0 0
90 0 0
91 0 0
92 0 0
93 0 0
94 0 0
95 0 0
96 0 0
97 0 0
98 0 0
99 0 0
100 0 0
