Table 14.1.1
Demographics
Safety Population
| Statistic | Placebo N=86 | Low Dose N=96 | High Dose N=72 | Total N=254 |
|---|---|---|---|---|
| Age (years) | ||||
| n | 86 | 96 | 72 | 254 |
| Mean (SD) | 75.2 (8.59) | 76.0 (8.11) | 73.8 (7.94) | 75.1 (8.25) |
| Median | 76.0 | 78.0 | 75.5 | 77.0 |
| Q1, Q3 | 69.2, 81.8 | 71.0, 82.0 | 70.5, 79.0 | 70.0, 81.0 |
| Min, Max | 52 , 89 | 51 , 88 | 56 , 88 | 51 , 89 |
| Sex, n (%) | ||||
| F | 53 (61.6) | 55 (57.3) | 35 (48.6) | 143 (56.3) |
| M | 33 (38.4) | 41 (42.7) | 37 (51.4) | 111 (43.7) |
| Race, n (%) | ||||
| WHITE | 78 (90.7) | 90 (93.8) | 62 (86.1) | 230 (90.6) |
| BLACK OR AFRICAN AMERICAN | 8 ( 9.3) | 6 ( 6.2) | 9 (12.5) | 23 ( 9.1) |
| ASIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE | 0 | 0 | 1 ( 1.4) | 1 ( 0.4) |
Source: ADSL.